Bewässerung von Golf- und Grünanlagen
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| LSB | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 180 |
| e-SV | 160 | 330,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| Z8 | 180 | 550,0 | Drei- | 50/60 Hz | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
Tauchpumpen Brunnenpumpen
Z8
mehrstufige Unterwasserpumpen aus Edelstahl 1.4301 für Brunnen ab 8" Innendurchmesser
Druckerhöhungsanlagen
GSD20, GSD30, GHV
Druckerhöhungsanlagen für gewerbliche/industrielle Anwendungen
Drehzahlgeregelte Pumpen, Ein- und Zweipumpenanlagen mit Drehzahlregelung
HYDROVAR
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte in Dreh- und Wechselstromausführung
