Referenzen
Land:
- Bulgarien
- Frankreich
- Deutschland
- Georgien
- Griechenland
- Hongkong
- Irland
- Italien
- Kasachstan
- Katar
- Kroatien
- Niederlande
- Österreich
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Serbien
- Slowakei
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Weißrussland
Katar
Building - Commercial - Residencial
| Endkunde | Ort/Land | Produkte | Projekt | Planer/Ausführende Firma |
|---|---|---|---|---|
| Dar al Handassah/Orbit | Porto Arabia - parcel 1,2,3 | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| Dar al Handassah/CAT international | Porto Arabia - parcels 4 to 18 | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| AEB / Megatec | Porto Arabia - parcel 3A/3B | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| Ehaf / Mapco | Porto Arabia - parcel 11A | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| James Cubit / Voltas | Porto Arabia - parcel 14A | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| KEO / CDC | Porto Arabia - parcel 18 | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| Dar al Handassah / Orbit | Porto Arabia - parcel 1,2,3 | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
