Entwässerung und Abwasser für Gewerbebereich
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DN | 17 | 20,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | - | 0 - 50 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| DL | 42 | 21,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,60-1,50 | - | 0 - 50 |
| DLC, DLS, DLV, DLG | 1500 | 82,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,95-70,00 | - | 0 - 40 |
| Sekamatik 10 E 5M | 7 | 6,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,30 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 15M | 14 | 16,0 | - | 50 Hz | 0,00-1,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 6M | 4 | 6,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,35 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 50 E, 50 D | 22 | 32,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,90-1,90 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 100 E, 100 D | 45 | 15,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 1,10-2,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 300 D/TD | 55 | 18,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 1,70-3,30 | - | 0 - 35 |
Schmutz- und Abwasserpumpen
DN
DOMO GRI
DL
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
DLC, DLS, DLV, DLG
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
Sekamatik 10 E 5M
Schmutzwasserkleinhebeanlage mit Überflursammelschacht
Sekamatik 10 E 15M
Abwasserkleinhebeanlage mit Schneidwerkpumpe
Sekamatik 10 E 6M
WC-Förderer mit Schneidwerkpumpe
Sekamatik 50 E, 50 D
Überflutbare Abwasserhebeanlage mit Schneidwerkpumpe
Sekamatik 100 E, 100 D
Überflutbare Abwasserhebeanlage mit integrierter Rückschlagklappe
Sekamatik 300 D/TD
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte in Dreh- und Wechselstromausführung
