Heizung, Klimatisierung, Belüftung
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| LSB | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 180 |
| e-SV | 160 | 330,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| HV 3.30-3.45 - HydrovarSmart | - | - | Drei- | 50/60 Hz | 30,00-45,00 | - | - |
Drehzahlgeregelte Pumpen, Ein- und Zweipumpenanlagen mit Drehzahlregelung
HV 2.015 - HV 4.220
Die modulare HYDROVAR Generation
HV 3.30-3.45 - HydrovarSmart
HVS 1.1
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte in Dreh- und Wechselstromausführung
