Heizung, Klimatisierung, Belüftung
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| LSB | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 180 |
| e-SV | 160 | 330,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
Druckerhöhungsanlagen
GSD20, GSD30, GHV
Druckerhöhungsanlagen für gewerbliche/industrielle Anwendungen
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte in Dreh- und Wechselstromausführung
