Wasserversorgung für Wohnbereich
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| SP | 3 | 50,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | 8,0 | -10 - 40 |
| BG | 4 | 53,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-1,10 | 8,0 | -10 - 40 |
| AG, AV | 30 | 17,0 | Ein-/ Drei- | 50 Hz | 0,30-1,50 | 2,0 | -10 - 40 |
| P, PB, PSA | 4 | 82,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| SCUBA | 8 | 80,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,55-1,10 | - | 0 - 40 |
| GS | 21 | 340,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,25-7,50 | - | 0 - 35 |
| 4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W | - | - | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,25-300,00 | - | 0 - 35 |
| HV 3.30-3.45 - HydrovarSmart | - | - | Drei- | 50/60 Hz | 30,00-45,00 | - | - |
| Aquontroller | - | - | - | 50/60 Hz | 0,00-1,50 | - | - |
Einstufige Pumpen
CEA, CA
Kreiselpumpen aus Edelstahl in Blockbauform
SP
selbstansaugende horizontale Kreiselpumpen
BG
selbstansaugende horizontale Kreiselpumpen
AG, AV
P, PB, PSA
Druckerhöhungsanlagen
BLOCK UNITS, SPHERE UNITS UND GENYO-SYSTEM
GXS20, GMD20, GTKS20
Druckerhöhungsanlagen für gewerbliche/industrielle Anwendungen
Drehzahlgeregelte Pumpen, Ein- und Zweipumpenanlagen mit Drehzahlregelung
TEKNOSPEED und HYDROVAR WATERCOOLED
HV 2.015 - HV 4.220
Die modulare HYDROVAR Generation
HV 3.30-3.45 - HydrovarSmart
HV 1.1
Aquontroller
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte in Dreh- und Wechselstromausführung
