Wasserversorgung Gewerbebereich
Vergleichstabelle
| Modell | Förder- leistung | Förder- höhe | Strom- versorgung | Leistung | Druck | Mediums Temp. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| CO | 54 | 24,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 120 |
| FH | 700 | 100,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| SH | 240 | 110,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,25-75,00 | 12,0 | -10 - 120 |
| LSB | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | Drei- | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 180 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| e-SV | 160 | 330,0 | Ein-/ Drei- | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| TDB, TDV | 340 | 500,0 | Drei- | 50 Hz | 2,20-355,00 | 63,0 | -10 - 140 |
| GS | 630 | 160,0 | - | - | 0,00-55,00 | 16,0 | - |
| GHV | 640 | 160,0 | - | - | 0,00-22,00 | 16,0 | - |
| HV 3.30-3.45 - HydrovarSmart | - | - | Drei- | 50/60 Hz | 30,00-45,00 | - | - |
Einstufige Pumpen
CEA, CA
Kreiselpumpen aus Edelstahl in Blockbauform
CO
einstufige Kreiselpumpe aus Edelstahl 1.4404 in Blockbauweise
FH
SH
LSB
Chemiepumpe in Blockausführung
LSN
Mehrstufige Pumpen
HM, HMS, HMZ
Mehrstufige horizontale Kreiselpumpen
e-SV
Mehrstufige vertikale Kreiselpumpen
TDB, TDV
Drehzahlgeregelte Pumpen, Ein- und Zweipumpenanlagen mit Drehzahlregelung
HV 2.015 - HV 4.220
Die modulare HYDROVAR Generation
HV 3.30-3.45 - HydrovarSmart
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte
Schalt- und Steuergeräte in Dreh- und Wechselstromausführung
